Harap Tunggu
Tanggung Jawab PPID Perangkat Daerah: PPID pada Perangkat Daerah bertanggung jawab di bidang layanan informasi publik yang meliputi proses penyimpanan, pendokumentasian, penyediaan pelayanan, dan pengumuman informasi yang dapat diakses oleh publik sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Informasi publik sebagaimana dimaksud pada nomor 1 dikumpulkan dengan cara pendataan informasi publik yang ada pada Perangkat Daerah untuk dilakukan pembuatan dan pemutakhiran daftar informasi publik paling sedikit 1 (satu) kali dalam 1 (satu) bulan. Tugas Tugas PPID Perangkat Daerah: Memberikan layanan informasi kepada publik. Menyimpan, mendokumentasikan, menyediakan, dan memberi pelayanan informasi kepada publik. Membantu PPID Provinsi dalam melaksanakan tugasnya. Melakukan verifikasi bahan informasi publik. Melakukan pemutakhiran informasi dan dokumentasi. Menyediakan informasi dan dokumentasi untuk diakses oleh pemohon informasi publik. Melakukan inventarisasi informasi yang dikecualikan untuk selanjutnya dilakukan uji kosekuensi. Membuat laporan pelayanan informasi. Melaksanakan tugas lainnya yang diperintahkan oleh Atasan PPID.
Melakukan Pembinaan dan pengelolaan pada Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi di lingkungan Pemerintah Provinsi DKI Jakarta.
Waktu Pelayanan Informasi Publik Senin - Jum'at: 08:00 WIB s/d 16:00 WIB Istirahat (Senin - Kamis 12:00 WIB - 13:00 WIB) (Jum'at 11:30 WIB - 13:00 WIB) Biaya Icon Biaya Pelayanan Informasi Publik Sesuai dengan Peraturan Gubernur Nomor 175 Tahun 2016 tentang Layanan Informasi Publik dijelaskan bahwa: Penyediaan dan pemberian pelayanan informasi publik kepada pemohon informasi tidak dipungut biaya (pasal 53 ayat 3). Dalam hal pemohon bermaksud melakukan penggandaan atau perekaman informasi publik, maka pemohon informasi dapat melakukan penggandaan atau perekaman dengan menggunakan biaya sendiri di sekitar lokasi PPID bersama petugas layanan informasi PPID atau menyediakan CD/VCD/Flashdisk untuk perekaman data informasi publik (pasal 53 ayat 4). Dalam hal pemohon ingin mendapatkan salinan informasi melalui pengiriman jasa pos dan jasa kurir dikenakan biaya pos dan biaya kurir sesuai dengan ketentuan biaya pada kantor jasa pos dan kantor jasa kurir (pasal 53 ayat 5).
No | Nama Laporan | File |
A. Informasi Tentang Badan Publik : | |||
1 | Visi dan Misi | lihat | 3 Views |
2 | Struktur Organisasi, Tugas, Wewenang dan Fungsi | lihat | 3 Views |
3 | Kedudukan/ Domisili beserta alamat lengkap dan nomor telepon Unit Kerja Perangkat Daerah / Unit Pelaksana Teknis | lihat | 2 Views |
4 | Profil Pimpinan Kelurahan Paseban | lihat | 3 Views |
5 | Laporan Harta Kekayaan bagi Pejabat Negara (LHKPN) | lihat | 1 Views |
6 | Kedudukan/Domisili beserta Alamat Lengkap | lihat | Views |
B. Ringkasan Informasi mengenai Program dan Kegiatan yang Sedang Dilakukan : | |||
1 | Target/Capaian Program dan Kegiatan | lihat | 4 Views |
2 | Penanggung Jawab, Pelaksana Program dan Kegiatan serta Nomor Telepon, Alamat yang Dapat Dihubungi | lihat | 1 Views |
3 | Agenda Pelaksanaan Tugas Badan Publik | lihat | 1 Views |
4 | Informasi Khusus Lainnya Berkaitan dengan Layanan Publik | lihat | 1 Views |
5 | Jadwal Pelaksanaan Program dan Kegiatan | lihat | Views |
C. Laporan Akuntabilitas Kinerja : | |||
1 | Nama Program dan Kegiatan | lihat | 1 Views |
2 | Laporan Akuntabilitas Kinerja | lihat | 2 Views |
3 | Tugas dan Fungsi | lihat | 1 Views |
D. Ringkasan Laporan Keuangan | |||
1 | Neraca Keuangan Walikota Kota Administrasi Jakarta Pusat | lihat | 3 Views |
2 | Catatan Atas Laporan Keuangan Kelurahan Paseban Tahun 2023 | lihat | 1 Views |
3 | Laporan Realisasi Anggaran Walikota Kota Administrasi Jakarta Pusat Tahun Berjalan | lihat | Views |
4 | Daftar Aset dan Inventaris | lihat | Views |
5 | Rencana Kerja dan Anggaran Walikota Kota Administrasi Jakarta Pusat | lihat | 1 Views |
6 | Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) | lihat | 2 Views |
7 | Rencana Kerja Operasional (RKO) | lihat | Views |
8 | Nilai Anggaran | lihat | 1 Views |
9 | Laporan Keuangan Kelurahan Paseban Tahun 2023 | lihat | Views |
E. Ringkasan Laporan Akses Informasi Publik | |||
1 | Informasi Ringkasan Permohonan & Keberatan Informasi Publik | lihat | Views |
2 | Informasi Laporan Informasi Publik | lihat | 1 Views |
F. Informasi Tata Cara Permohonan dan Keberatan Informasi Publik | |||
1 | Informasi Permohonan dan keberatan Informasi Publik | lihat | Views |
2 | Informasi Permohonan Penyelesaian sengketa informasi dan Penanganan Sengketa Informasi | lihat | Views |
G. Informasi tentang Laporan Tata Cara Pengaduan Penyalahgunaan dan Pelanggaran Badan Publik | |||
1 | Peraturan Gubernur DKI Jakarta Nomor 1 Tahun 2020 Tentang Sistem Pengendalian Gratifikasi | lihat | 3 Views |
2 | Kanal Pengaduan Resmi Penyalahgunaan Wewenang atau Pelanggaran Pejabat di Lingkungan Pemerintah Walikota Kota Administrasi Jakarta Pusat | lihat | Views |
3 | Formulir Pelaporan Gratifikasi oleh Penyelenggara Pemerintahan Walikota Kota Administrasi Jakarta Pusat | lihat | Views |
H. Pengumuman Pengadaan Barang dan Jasa | |||
1 | Rencana Umum Pengadaan Barang & Jasa | lihat | 1 Views |
2 | Daftar Paket Pelelangan | lihat | 1 Views |
I. Informasi Tentang Regulasi Badan Publik | |||
1 | Informasi yang Sedang Diproses dan Regulasi yang Telah Disahkan/ Ditetapkan | - | Views |
A. Daftar Informasi Publik Walikota Kota Administrasi Jakarta Pusat | |||
1 | Daftar Informasi Publik Kelurahan Paseban | lihat | 10 Views |
2 | Dokumen Peraturan,Keputusan, dan/ atau Kebijakan yang Telah Ditetapkan Oleh Walikota Kota Administrasi Jakarta Pusat | lihat | Views |
B. Informasi tentang Peraturan, Keputusan, dan/atau Kebijakan Badan Publik | |||
1 | Informasi mengenai Daftar Rancangan Peraturan Perundang-undangan Walikota Kota Administrasi Jakarta Pusat | lihat | Views |
2 | Dokumen Penyusunan Perarutan/Kebijakan/Keputusan yang telah ditetapkan dalam rentang waktu 2019 - 2021 | lihat | Views |
C. Informasi tentang Organisasi, Administrasi, Kepegawaian, dan Keuangan | |||
1 | Informasi Mengenai Pedoman Pengelolaan Organisasi di lingkungan Walikota Kota Administrasi Jakarta Pusat | lihat | 2 Views |
2 | Informasi Mengenai Pedoman Pengelolaan Administrasi di lingkungan Walikota Kota Administrasi Jakarta Pusat | lihat | Views |
3 | Informasi Mengenai Pedoman Pengelolaan Personil di lingkungan Walikota Kota Administrasi Jakarta Pusat | lihat | Views |
4 | Data Statistik Kepegawaian | lihat | Views |
5 | Surat Menyurat Pimpinan atau Pejabat Kelurahan Paseban Dalam Rangka Pelaksanaan Tugas Pokok dan Fungsi | lihat | 1 Views |
6 | Surat Perjanjian dengan Pihak Ketiga mengenai Pengadaan Barang dan Jasa | lihat | Views |
7 | Surat Menyurat Pimpinan atau Pejabat Walikota Kota Administrasi Jakarta Pusat Dalam Rangka Pelaksanaan Tugas Pokok dan Fungsi | lihat | 1 Views |
8 | Syarat-syarat Perizinan, Izin yang Diterbitkan dan/atau Dikeluarkan berikut Dokumen Pendukungnya, dan Laporan Penataan Izin yang Diberikan | lihat | 2 Views |
9 | Data Perbendaharaan atau Inventaris Aset | lihat | Views |
D. Informasi tentang Rencana Strategis | |||
1 | Dokumen Rencana Strategis Walikota Kota Administrasi Jakarta Pusat | - | Views |
2 | Dokumen Rencana Kerja Kelurahan Paseban | lihat | Views |
E. Informasi tentang Pedoman Pelayanan Publi |
|||
1 | Informasi mengenai Prosedur Pelayanan Publik Kelurahan Paseban Kecamatan Senen | lihat | 1 Views |
F. Informasi mengenai Laporan Pelayanan Informasi Publik Badan Publi | |||
1 | Laporan Pelanggaran yang Dilaporkan Oleh Masyarakat | lihat | Views |
2 | Informasi mengenai Hasil Penelitian | lihat | Views |
3 | Informasi mengenai siaran pers dan keterangan pers | lihat | Views |
4 | Infografis | lihat | 1 Views |
5 | Video Informasi | lihat | Views |
6 | Agenda Kerja Lurah Kelurahan Paseban | lihat | 1 Views |
Ringkasan Isi Informasi | |||
1 | A. Informasi Pandemi COVID-19 | lihat | 1 Views |
2 | B. Informasi Kebijakan dan Regulasi Pandemi COVID-19 | lihat | Views |
3 | C. Informasi Siaran Pers terkait Pandemi COVID-19 | lihat | Views |
4 | D. Informasi Potensi KLB | lihat | Views |
5 | E. Informasi Badan Meteorologi, dan Geofisika Republik Indonesia | lihat | Views |
6 | F. Pengamatan Genjala Bencana | lihat | Views |
7 | G. Informasi Terkait Monkey Pox | lihat | Views |
8 | H. Informasi Terkait Perkembangan Kasus DBD | lihat | Views |
No | Tanggal | Informasi | PPID SKPD/UKPD | Judul | Tipe File | Ukuran |
---|