Loading
Informasi Publik yang Wajib Disediakan
dan Diumumkan Setiap Saat
A. | 1. | Daftar Informasi Publik PPID Utama Pemerintah Provinsi DKI Jakarta | |
| | | |
A. | 2. | Daftar Informasi Publik PPID Perangkat Daerah DKI Jakarta | |
| | | |
B. | | Informasi mengenai Peraturan, Keputusan, dan Kebijakan Pemerintah Provinsi DKI Jakarta | |
|
|
|
|
C. |
| Informasi Daftar dan Dokumen Rancangan Peraturan |
|
| 1. | Informasi mengenai Daftar Rancangan Peraturan Perundang-undangan Pemerintah Provinsi DKI Jakarta | |
| 2. | Dokumen penyusunan Peraturan / Kebijkan / Keputusan yang telah di tetapkan dalam rentang waktu 2019 - 2024 (berupa: rancangan, naskah akademik, masukan masyarakat, kajian, dan risalah rapat) | |
D. | | Seluruh Informasi yang Wajib Disediakan dan Diumumkan secara Berkala | |
|
|
|
|
E. | | Informasi mengenai Organisasi, Administrasi, Kepegawaian, dan Keuangan Pemerintah Provinsi DKI Jakarta | |
| 1. | Pedoman Pengelolaan | |
| | Peraturan Daerah Khusus Ibukota Jakarta no 5 tahun 2016 tentang pembentukan dan susunan perangkat daerah provinsi daerah khusus ibukota jakarta | |
| | Peraturan Daerah Khusus Ibukota Jakarta No 2 Tahun 2019 Tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah No 5 Tahun 2016 Tentang Pembentukan Dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta | |
| | Peraturan Daerah Khusus Ibukota Jakarta no 57 tahun 2022 tentang pembentukan dan susunan perangkat daerah provinsi daerah khusus ibukota jakarta | |
| 2. | Pedoman Pengelolaan Administrasi: | |
| | Peraturan Gubernur Provinsi DKI Jakarta Nomor 99 Tahun 2021 tentang Tata Naskah Dinas | |
| 3. | Pedoman Pengelolaan Kepegawaian: | |
| | Peraturan Gubernur DKI Jakarta Nomor 69 Tahun 2022 Tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Gubernur Nomor 19 Tahun 2020 Tentang Tambahan Penghasilan Pegawai | |
| 4. | Pedoman Pengelolaan Keuangan | |
| | Peraturan Gubernur Provinsi DKI Jakarta Nomor 161 Tahun 2014 tentang Sistem Dan Prosedur Pengelolaan Keuangan Daerah | |
| | Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi DKI Jakarta | |
| 5. | Statistik Kepegawaian | |
| 6. | Statistik Keuangan | |
| 7. | Data Pegawai Pemerintah Provinsi DKI Jakarta | |
|
|
|
|
F. | | Surat-surat Perjanjian Pemerintah Provinsi DKI Jakarta dengan Pihak Ketiga | |
|
|
|
|
G. | | Surat menyurat Pimpinan / Pejabat Pemerintah Provinsi DKI Jakarta Dalam Rangka Pelaksanaan Tugas Pokok dan Fungsi | Tersedia di masing-masing OPD/UPD |
|
|
|
|
H. | | Syarat-syarat Perizinan, Izin yang Diterbitkan / Dikeluarkan berikut Dokumen Pendukungnya, dan Laporan Penataan Izin yang Diberikan | |
|
|
|
|
I. | | Data Perbendaharaan / Inventaris Asset | |
|
|
|
|
J. |
| Rencana Strategis dan Rencana Kerja |
|
1. | Rencana Strategis Pemerintah Provinsi DKI Jakarta | ||
| 2. | Rencana Kerja Pemerintah Provinsi DKI Jakarta | |
|
|
|
|
K. | | Informasi mengenai Prosedur Pelayanan Publik Pemerintah Provinsi DKI Jakarta | |
|
|
|
|
L. | | Jumlah, Jenis, dan Gambaran Umum Pelanggaran yang Dilaporkan oleh Masyarakat serta Tindak Lanjut | |
| 1. | Laporan Penindakan 2018 | |
| 2. | Laporan Penindakan 2019 | |
| 3. | Laporan Penindakan 2020 | |
| 4. | Laporan Penindakan 2021 | |
| 5. | Laporan Penindakan 2022 | |
| 6. | Laporan Penindakan 2023 | |
| 7. | Laporan Penindakan 2024 | |
|
|
|
|
M. | | Informasi mengenai Hasil Penelitian | |
|
|
|
|
N. | | Siaran Pers dan Keterangan Pers | |
|
|
|
|
O. | | Infografis | |
|
|
|
|
P. | | Video Informasi | |
|
|
|
|
Q. | | Majalah Digital JaKita |