Harap Tunggu
Puskesmas Kelurahan Cempaka Putih Barat II | : |
No | RW | Nama Posyandu | Penanggung Jawab | Jumlah Lansia | Tanggal Pelaksanaan |
---|---|---|---|---|---|
1 | 01-01-1970 | ||||
Total | 0 |
No | Nama | Penanggung Jawab | Jumlah Balita | Tgl Pelaksanaan | ||
---|---|---|---|---|---|---|
Laki - Laki | Perempuan | Total | ||||
2 | 0 | 01-01-1970 | ||||
3 | 0 | 01-01-1970 | ||||
4 | 0 | 01-01-1970 | ||||
Total | 0 | 0 | 0 |
No | Nama Sekolah | Negeri | Swasta | Tipe Bangunan | Lokasi |
---|---|---|---|---|---|
TK | |||||
1 | TK. CEMPAKA JAYA | - | v | Tidak Bertingkat | JL. PANGKALAN ASEM RT.003/01 |
2 | TK. PUTIK | - | v | Tidak Bertingkat | JL. CEMPAKA PUTIH BARAT RT.003/03 |
3 | TK. CEMPAKA WANGI | - | v | Tidak Bertingkat | JL. CEMPAKA PUTIH BARAT RT.004/03 |
4 | TK. NURUL HIDAYAH | - | v | Tidak Bertingkat | JL. CEMPAKA RAYA RT.007/04 |
5 | TK. ASIFA | - | v | Tidak Bertingkat | JL. MARDANI RT.006/05 |
6 | TK. SEJAHTERA I | - | v | Tidak Bertingkat | JL. MARDANI RT.009/05 |
7 | TK. NURUL SAKINAH | - | v | Tidak Bertingkat | JL. CEMAPAK PUTIH BARAT RT.007/07 |
8 | TK. SETIA KAWAN | - | v | Tidak Bertingkat | JL. CEMAPAK PUTIH BARAT RT.008/07 |
9 | TK. MELANIA | - | v | Tidak Bertingkat | JL. CEMPAKA PUTIH BARAT RT.001/07 |
10 | TK. TUNAS HARAPAN | - | v | Tidak Bertingkat | JL. CEMPAKA PUTIH BARAT RT.003/12 |
SD Sederajat | |||||
1 | SDN. CEMPAKA PUTIH BARAT 17 | v | - | Bertingkat | JL. CEMPAKA PUTIH BARAT XXVI RT. 006/12 |
2 | SDN. CEMPAKA PUTIH BARAT 19 | v | - | Bertingkat | JL. PANGKALAN ASEM RT. 015/01 |
3 | SDN. CEMPAKA PUTIH BARAT 03 | v | - | Bertingkat | JL. PANGKALAN ASEM RT. 014/01 |
4 | SDN. CEMPAKA PUTIH BARAT 05 | v | - | Bertingkat | JL. CEMPAKA III RT. 005/05 |
5 | SDN. CEMPAKA PUTIH BARAT 01 | v | - | Bertingkat | JL. CEMPAKA PUTIH BARAT RT. 006/03 |
6 | SDN. CEMPAKA PUTIH BARAT 15 | v | - | Bertingkat | JL. CEMPAKA PUTIH BARAT RT. 008/07 |
7 | SDN. CEMPAKA PUTIH BARAT 07 | v | - | Bertingkat | JL. PERCETAKAN NEGARA RT. 004/10 |
8 | SDS. MELANIA | - | v | Tidak Bertingkat | JL. CEMPAKA PUTIH BARAT RT.001/07 |
9 | SDS. RATIH | - | v | Tidak Bertingkat | JL. MURDAI NO.1 RT. 007/13 |
SMP Sederajat | |||||
1 | SMPN. 137 | v | - | Bertingkat | JL. CEMPAKA PUTIH BARAT XXVI RT.006/12 |
2 | SMPS KESATRIA | - | v | Bertingkat | JL. PERCETAKAN NEGARA RT. 004/06 |
3 | SMPS MELANIA | - | v | Bertingkat | JL. CEMPAKA PUTIH BARAT RT.001/07 |
4 | SMPS CEMPAKA | - | v | Tidak Bertingkat | JL. CEMPAKA PUTIH BARAT XXI RT .004/08 |
SMA Sederajat | |||||
1 | SMKS KESATRIA | - | v | Bertingkat | JL. PERCETAKAN NEGARA RT. 004/06 |
2 | SMAS KESATRIA | - | v | Bertingkat | JL. PERCETAKAN NEGARA RT. 004/06 |
3 | SMK CEMPAKA | - | v | Tidak Bertingkat | JL. CEMPAKA PUTIH BARAT XXI RT .004/08 |
4 | SMK TUNAS HARAPAN | - | v | Tidak Bertingkat | JL. CEMPAKA PUTIH BARAT RT.003/12 |
Perguruan Tinggi | |||||
1 | STF ( SEKOLAH TINGGI FILSAFAT ) DRIYARKARA | - | v | Bertingkat | JL. CEMPAKA PUTIH INDAH |
2 | STIE BISNIS INDONESIA | - | v | Bertingkat | JL. LETJN SUPRAPTO NO. 60 |
No | Kategori Sekolah | Negeri | Swasta | Bertingkat | Tidak Bertingkat |
---|---|---|---|---|---|
1 | TK | 0 | 10 | 0 | 10 |
2 | SD Sederajat | 7 | 2 | 7 | 2 |
3 | SMP Sederajat | 1 | 3 | 3 | 1 |
4 | SMA Sederajat | 0 | 4 | 2 | 2 |
5 | Perguruan Tinggi | 0 | 2 | 2 | 0 |
No | Jenis Sarana | Alamat |
---|
No | Nama | Lokasi | Keterangan |
---|---|---|---|
1 | RPTRA MARDANI ASRI | JL. MARDANI RAYA GG. A RT. 001/05 |
No | Nama | Alamat | Keterangan |
---|---|---|---|
1 | Pasar Gembrong Baru | Jl. Pangkalan Asem No.35, RT.8/RW.11, Cemp. Putih Bar., Kec. Cemp. Putih, Kota Jakarta Pusat, Daerah Khusus Ibukota Jakarta 10520 | |
2 | Pasar Jatirawasari | Jl. Jati Rawasari No.14, RT.5/RW.5, Cemp. Putih Bar., Kec. Cemp. Putih, Kota Jakarta Pusat, Daerah Khusus Ibukota Jakarta 10520 | |
3 | Pasar Jaya Cempaka Putih | Jl. Cemp. Putih Bar. XI No.003, RT.13/RW.8, Cemp. Putih Bar., Kec. Cemp. Putih, Kota Jakarta Pusat, Daerah Khusus Ibukota Jakarta 10520 |
No | Nama | Alamat | Keterangan |
---|---|---|---|
1 |
No | Nama | Alamat | Keterangan |
---|---|---|---|
1 |
No | Nama | Alamat | Penanggung Jawab | Keterangan |
---|---|---|---|---|
Masjid | ||||
1 | AL-HIKMAH | JL. KEBANGGAAN RT. 008/13 | ||
2 | AT-TAQWA | JL. D BARU RT. 007/04 | ||
3 | BAITUL IKHWAN | JL. MARDANI RAYA RT. 001/05 | ||
4 | AN-NUR | JL. MARDANI RAYA GG. B RT. 008/05 | ||
5 | JAMI' AL-MUAWANAH | JL. CEMPAKA PUTIH BARAT XIV RT. 008/12 | ||
6 | JAMI' AL-AMIN | JL. MURDAI I RT. 006/10 | ||
7 | JAMI AL-RIDWAN | JL. MARDANI RAYA GG. C RT. 003/05 | ||
8 | AL-AZHAR | JL. CEMPAKA PUTIH BARAT III RT. 008/03 | ||
9 | USWATUN ASANAH | JL. KEBANGGAAN RT. 013/07 | ||
10 | JAMI' AL-ISHLAH | JL. KEBANGGAAN RT. 008/07 | ||
11 | AL-IKHWAN | JL. KEBANGGAAN RT. 007/06 | ||
12 | JAMI AL-MUCBITHIN | JL. CEMPAKA PUTIH BARAT RT. 007/13 | ||
13 | JAMI USSHOLIH | JL. CEMPAKA RAYA RT. 009/02 | ||
14 | JAMI' AL-ADLI | JL. CEMPAKA 1 RT. 005/11 | ||
15 | JAMI'A AL-ILYAS | JL. CEMPAKA PUTIH BARAT RT. 010/01 | ||
16 | JAMI' AL-FALAH | JL. CEMPAKA PUTIH BARAT XXI RT. 004/08 | ||
17 | AL'MUTAQIN | JL. PERCETAKAN NEGARA D. 754 RT. 002/06 | ||
18 | AL-TAQWA | JL. LETJN SUPRAPTO | PT. TASPEN | |
Mushola | ||||
1 | AL-IKHLAS | JL. CEMPAKA 1 RT. 008/09 | ||
2 | MIFTAHULJANAH | GG. H. M DAHLAN RT. 008/11 | ||
3 | AL-HUDA | JL. CEMPAKA PUTIH BARAT RT. 001/11 | ||
4 | AL-HIKMAH | JL. CEMPAKA PUTIH BARAT RT. 015/01 | ||
5 | AT-TAUBAH | JL. CEMPAKA PUTIH BARAT RT. 003/07 | ||
6 | ALMARKARYA | JL. CEMPAKA PUTIH BARAT GANG. IXA RT. 010/04 | ||
7 | AL-ANWAR | JL. MURDAI I RT. 007/13 | ||
8 | NURUL ISLAM | JL. CEMPAKA II RT. 003/09 | ||
9 | AL-ISHLAH | RUSUN JATIRAWASARI BLOK A RT. 015/05 | ||
10 | SABILUL JANNAH | JL. CEMPAKA RAYA RT. 004/04 | ||
11 | AR-RAFIU | JL. MARDANI I RT. 003/10 | ||
Gereja | ||||
1 | GKMI | JL. CEMPAKA PUTIH BARAT XXIII RT. 005/07 | ||
2 | ST. PASKALIS | JL. LETJN SUPRAPTO KV.C1/23 RT. 008/03 |
No | Jenis Tempat Ibadah | Total |
---|---|---|
1 | Masjid | 18 |
2 | Mushola | 11 |
3 | Gereja | 2 |
No | Nama Sarana | Alamat |
---|---|---|
0 |
No | Jenis Sarana | Nama Sarana | Alamat |
---|---|---|---|
2 |
No | Nama | Total | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
Layanan Kewenangan UPPTSP Kelurahan | ||||||
1 | SKCK | 1 | ||||
2 | SKTM | 26 | ||||
3 | Keterangan Belum Memiliki Rumah | 102 | ||||
4 | Perpanjangan Penggunaan Tanah Makam Izin Penggunaan Tanah Makam, Izin Penggunaan Tanah Makam Tumpangan | 122 | ||||
5 | AK 1 ( Kartu Kuning ) | 4 | ||||
6 | SIP DOKTER UMUM | 1 | ||||
7 | Izin Pendirian PAUD sejenis | 1 | ||||
8 | Izin Angkut Jenazah | 0 | ||||
9 | IMB | 0 | ||||
10 | Izin Pengabuan / Kremasi | 0 | ||||
11 | Legalisir PTSP | 0 | ||||
12 | 0 | |||||
13 | Izin Tahan Jenazah | 0 | ||||
14 | TYD (Tanda Daftar Yayasan ) | 0 | ||||
15 | SIP DOKTER GIGI | 0 | ||||
16 | SIP ( PERAWATAN ) | 0 | ||||
17 | KONSULTASI ( UMUM) | 0 | ||||
18 | Izin Penebangan Pohon | 0 | ||||
19 | IUMK | 0 | ||||
20 | Lainnya | 122 | ||||
Total | 379 | |||||
Layanan Kewenangan Kelurahan | ||||||
1 | Pengantar Nikah | 56 | ||||
2 | Waris | 11 | ||||
3 | Legalisir Kelurahan dan Relaas | 40 | ||||
4 | Pertanahan | 0 | ||||
5 | PM 1 Umum | 39 | ||||
6 | Lainnya | 32 | ||||
Total | 178 | |||||
Layanan Kewenangan Kependudukan | ||||||
1 | Cetak E-KTP | 56 | ||||
2 | Cetak Permohonan | 407 | ||||
3 | Cetak KK | 299 | ||||
4 | Lahir | 49 | ||||
5 | Mati | 30 | ||||
6 | Pindah | 28 | ||||
7 | Datang | 15 | ||||
8 | Pendistribusian | 407 | ||||
9 | Lainnya | 5 | ||||
Total | 1296 |