PPID - Kota Administrasi Jakarta Pusat
| A. Informasi Tentang Badan Publik : | ||||
| 1 | Visi dan Misi Pemerintah Kota Administrasi Jakarta Pusat | lihat | 170 Views | |
| 2 | Tugas dan Fungsi Pemerintah Kota Administrasi Jakarta Pusat | lihat | 134 Views | |
| 3 | Struktur Organisasi Pemerintah Kota Administrasi Jakarta Pusat | lihat | 125 Views | |
| 4 | Kedudukan/ Domisili beserta alamat lengkap dan nomor telepon Kantor Pemerintah Kota Administrasi Jakarta Pusat | lihat | 42 Views | |
| 5 | Profil Pimpinan Walikota Kota Administrasi Jakarta Pusat | lihat | 44 Views | |
| 6 | Laporan Harta Kekayaan bagi Pejabat Negara (LHKPN) | lihat | 62 Views | |
| B. Ringkasan Informasi mengenai Program dan Kegiatan yang Sedang Dilakukan : | ||||
| 1 | Nama Program dan Kegiatan | lihat | 174 Views | |
| 2 | Target/Capaian Program dan Kegiatan | lihat | 162 Views | |
| 3 | Penanggung Jawab, Pelaksana Program dan Kegiatan serta Nomor Telepon, Alamat yang Dapat Dihubungi | lihat | 165 Views | |
| 4 | Agenda Pelaksanaan Tugas Badan Publik | lihat | 78 Views | |
| 5 | Informasi Khusus Lainnya Berkaitan dengan Layanan Publik | lihat | 313 Views | |
| 6 | Informasi tentang Penerimaan Calon Pegawai | lihat | 77 Views | |
| 7 | Jadwal Pelaksanaan Program dan Kegiatan | lihat | 313 Views | |
| C. Laporan Akuntabilitas Kinerja : | ||||
| 1 | Laporan Akuntabilitas Kinerja | lihat | 41 Views | |
| D. Ringkasan Laporan Keuangan | ||||
| 1 | Neraca Keuangan Walikota Kota Administrasi Jakarta Pusat | lihat | 313 Views | |
| 2 | Catatan Atas Laporan Keuangan Walikota Kota Administrasi Jakarta Pusat | lihat | 313 Views | |
| 3 | Laporan Realisasi Anggaran Walikota Kota Administrasi Jakarta Pusat Tahun Berjalan | lihat | 174 Views | |
| 4 | Daftar Aset dan Inventaris | lihat | 313 Views | |
| 5 | Rencana Kerja dan Anggaran Walikota Kota Administrasi Jakarta Pusat | lihat | 313 Views | |
| 6 | Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) | lihat | 108 Views | |
| 7 | Nilai Anggaran | lihat | 112 Views | |
| 8 | Laporan Keuangan Pemerintah Daerah | lihat | 314 Views | |
| E. Ringkasan Laporan Akses Informasi Publik | ||||
| 1 | Informasi Ringkasan Permohonan & Keberatan Informasi Publik | lihat | 46 Views | |
| 2 | Informasi Laporan Informasi Publik | lihat | 46 Views | |
| 3 | Laporan Informasi Publik Tahun 2023 | lihat | 9 Views | |
| F. Informasi Tata Cara Permohonan dan Keberatan Informasi Publik | ||||
| 1 | Informasi Permohonan dan keberatan Informasi Publik | lihat | 19 Views | |
| 2 | Informasi Permohonan Penyelesaian sengketa informasi dan Penanganan Sengketa Informasi | lihat | 16 Views | |
| 3 | Alasan yang dapat digunakan Pemohon Informasi mengajukan keberatan | lihat | 8 Views | |
| G. Informasi tentang Laporan Tata Cara Pengaduan Penyalahgunaan dan Pelanggaran Badan Publik | ||||
| 1 | Peraturan Gubernur DKI Jakarta Nomor 1 Tahun 2020 Tentang Sistem Pengendalian Gratifikasi | lihat | 20 Views | |
| 2 | Kanal Pengaduan Resmi Penyalahgunaan Wewenang atau Pelanggaran Pejabat di Lingkungan Pemerintah Walikota Kota Administrasi Jakarta Pusat | lihat | 15 Views | |
| 3 | Sistem Informasi Pengaduan Gratifikasi oleh Penyelenggara Pemerintahan Walikota Kota Administrasi Jakarta Pusat | lihat | 12 Views | |
| 4 | Formulir Pelaporan Gratifikasi oleh Penyelenggara Pemerintahan Walikota Kota Administrasi Jakarta Pusat | lihat | 17 Views | |
| H. Pengumuman Pengadaan Barang dan Jasa | ||||
| 1 | Rencana Umum Pengadaan Barang & Jasa | lihat | 38 Views | |
| 2 | Daftar Paket Pengadaan Barang/Jasa | lihat | 42 Views | |
| 3 | Dokumen Barang Jasa pada Tahap Pemilihan |
Tersedia pada masing-masing UKPD
|
1 Views | |
| 4 | Dokumen Barang Jasa pada Tahap Pelaksanaan |
Tersedia pada masing-masing UKPD
|
1 Views | |
| I. Informasi Tentang Regulasi Badan Publik | ||||
| 1 | Informasi yang Sedang Diproses dan Regulasi yang Telah Disahkan/ Ditetapkan | lihat | 169 Views | |